Lavoratori
Nel 2015 nell'agricoltura sono stati impiegati 155 184 lavoratori, registrando un calo del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione per anno in % | Variazione per anno in % | |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | ||
Manodopera familiare | Uomini | 101 685 | 78 234 | 76 828 | -1,9 | -1,8 |
Donne | 64 292 | 47 824 | 46 766 | -2,1 | -2,2 | |
Totale | 165 977 | 126 058 | 123 594 | -1,9 | -2,0 | |
di cui: | ||||||
Capoazienda | Uomini | 74 724 | 51 245 | 50 383 | -2,6 | -1,7 |
Donne | 2 346 | 2 801 | 2 849 | 1,3 | 1,7 | |
Totale | 77 070 | 54 046 | 53 232 | -2,4 | -1,5 | |
Manodopera extra-familiare | Uomini | 27 476 | 22 539 | 21 864 | -1,6 | -3,0 |
Donne | 10 340 | 10 165 | 9726 | -0,4 | -4,3 | |
Totale | 37 816 | 32 704 | 31 590 | -1,3 | -3,4 | |
Lavoratori | Totale | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2015 il numero dei lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 48 600 unità, segnando una flessione annua dell’1,8 per cento, ovvero praticamente uguale a quella delle aziende. Il calo percentuale è stato superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extra-familiare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 42 400 unità, quella extra-familiare di 6200 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera familiare.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione per anno in % | Variazione per anno in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 58 886 | 57 430 | -1,9 | -2,5 |
Donne | 19 010 | 12 688 | 12 221 | -2,9 | -3,7 |
Totale | 95 995 | 71 574 | 69 651 | -2,1 | -2,7 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 41 887 | 41 262 | -1,6 | -1,5 |
Donne | 55 622 | 45 301 | 44 271 | -1,5 | -2,3 |
Totale | 107 798 | 87 188 | 85 533 | -1,5 | -1,9 |
Fonte: UST
Negli ultimi 15 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente del 2,1 e dell'1,5 per cento all'anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 26 300 unità, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (22 300). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è leggermente maggiore rispetto agli uomini.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000-2015 | 2014-2015 | |
Regione di pianura | 102 950 | 80 147 | 78 211 | -1,8 | -2,4 |
Regione collinare | 51 108 | 40 454 | 39 679 | -1,7 | -1,9 |
Regione di montagna | 49 735 | 38 161 | 37 294 | -1,9 | -2,3 |
Totale | 203 793 | 158 762 | 155 184 | -1,8 | -2,3 |
Fonte: UST
Il calo del numero di lavoratori in atto dal 2000 è praticamente identico in tutte le regioni. Invece la variazione rispetto all’anno precedente evidenzia che nella regione di pianura e in quella di montagna si registra un calo maggiore (risp. -2,4 e -2,3 %) rispetto alla regione collinare (-1,9 %).
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.