Animali
Nel 2015 l’effettivo di animali si è attestato a 1,32 milioni di unità di bestiame grosso (UBG), segnando un incremento dell’1,0 per cento rispetto al 2014.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
0–3ha | 75 827 | 64 126 | 66 375 | -0,9 | 3,5 |
3-0 ha | 159 508 | 86 268 | 84 951 | -4,1 | -1,5 |
10-20 ha | 492 432 | 331 517 | 324 977 | -2,7 | -2,0 |
20-30 ha | 332 084 | 342 690 | 343 410 | 0,2 | 0,2 |
30-50 ha | 210 956 | 321 078 | 329 928 | 3,0 | 2,8 |
>50 ha | 65 911 | 162 193 | 170 764 | 6,6 | 5,3 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Fonte: UST
Il numero di unità di bestiame grosso negli ultimi 15 anni è diminuito di 16 313 unità (-1,2 %). Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle grandi aziende. Le aziende con più di 30 ettari (19,3 % delle aziende) detengono il 38 per cento delle unità di bestiame grosso.
Il numero di unità di bestiame grosso tra il 2014 e il 2015 è aumentato leggermente (+1,0 %).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Regione di pianura | 620 098 | 609 693 | 614 422 | -0,1 | 0,8 |
Regione collinare | 397 984 | 395 996 | 400 493 | 0,0 | 1,1 |
Regione di montagna | 318 636 | 302 184 | 305 491 | -0,3 | 1,1 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Fonte: UST
Il lieve calo degli effettivi di animali in atto dal 2000 si è registrato prevalentemente nella regione di pianura e in quella di montagna. In termini assoluti (-13 145 UBG) e soprattutto relativi (-4,1 %) le unità di bestiame grosso nella regione di montagna sono diminuite in misura maggiore rispetto alla regione di pianura (risp. -5 676 UBG e -0,9 %).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso per categoria di animali
Categoria di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Bovini | 1 013 585 | 956 828 | 967 336 | -0,3 | 1,1 |
Suini | 194 417 | 190 924 | 193 061 | 0,0 | 1,1 |
Pollame | 42 649 | 59 667 | 60 917 | 2,4 | 2,1 |
Ovini | 40 427 | 41 083 | 40 142 | 0,0 | -2,3 |
Caprini | 8298 | 11 741 | 11 370 | 2,1 | -3,2 |
Equini | 35 667 | 44 062 | 43 922 | 1,4 | -0,3 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 919 | 2 389 | 2 513 | 6,9 | 5,2 |
Altri animali | 757 | 1 178 | 1 146 | 2,8 | -2,7 |
Totale | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi di animali tra il 2000 e il 2015 è riconducibile quasi esclusivamente alla categoria bovini. L’effettivo di suini e di ovini resta invariato. Tutte le altre categorie hanno registrato incrementi, tra cui, degni di nota, quelli di pollame, caprini ed equini.
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.