Tiere
2015 belief sich der Tierbestand auf 1,32 Millionen Grossvieheinheiten. Das war 1,0 % mehr als 2014.
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Betriebsgrössenklassen
Grössenklasse | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
0-3 ha | 75 827 | 64 126 | 66 375 | -0,9 | 3,5 |
3-10 ha | 159 508 | 86 268 | 84 951 | -4,1 | -1,5 |
10-20 ha | 492 432 | 331 517 | 324 977 | -2,7 | -2,0 |
20-30 ha | 332 084 | 342 690 | 343 410 | 0,2 | 0,2 |
30-50 ha | 210 956 | 321 078 | 329 928 | 3,0 | 2,8 |
> 50 ha | 65 911 | 162 193 | 170 764 | 6,6 | 5,3 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Grossvieheinheiten hat in den letzten 15 Jahren um 16 313 Einheiten (-1,2 %) abgenommen. Wie bei der Fläche konzentrieren sich die Tiere immer mehr bei grösseren Betrieben. Die Betriebe mit mehr als 30 Hektaren (19,3 % der Betriebe) halten 38 % der Grossvieheinheiten.
Die Anzahl Grossvieheinheiten hat zwischen 2014 und 2015 leicht zugenommen (+1,0 %).
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Regionen
Region | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Talregion | 620 098 | 609 693 | 614 422 | -0,1 | 0.8 |
Hügelregion | 397 984 | 395 996 | 400 493 | 0.0 | 1.1 |
Bergregion | 318 636 | 302 184 | 305 491 | -0,3 | 1.1 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1.0 |
Quelle: BFS
Die leichte Abnahme der Tierbestände seit 2000 hat zum grössten Teil in der Tal- und Bergregion stattgefunden. Absolut (-13 145 GVE) und insbesondere relativ (-4,1 %) gingen die Grossvieheinheiten in der Bergregion stärker zurück als in der Talregion (-5 676 GVE) und insbesondere relativ (-0,9 %).
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Tierkategorie
Tierkategorien | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
Rindvieh | 1 013 585 | 956 828 | 967 336 | -0,3 | 1,1 |
Schweine | 194 417 | 190 924 | 193 061 | 0,0 | 1,1 |
Geflügel | 42 649 | 59 667 | 60 917 | 2,4 | 2,1 |
Schafe | 40 427 | 41 083 | 40 142 | 0,0 | -2,3 |
Ziegen | 8 298 | 11 741 | 11 370 | 2,1 | -3,2 |
Pferdegattung | 35 667 | 44 062 | 43 922 | 1,4 | -0,3 |
Andere Raufutter verzehrende Nutztiere | 919 | 2 389 | 2 513 | 6,9 | 5,2 |
Andere Tiere | 757 | 1 178 | 1 146 | 2,8 | -2,7 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Quelle: BFS
Der Rückgang der Tierbestände zwischen 2000 und 2015 ist fast ausschliesslich auf die Kategorie Rindvieh zurückzuführen. Der Bestand der Schweine und Schafe blieb unverändert. Alle anderen Kategorien haben Zunahmen zu verzeichnen. Besonders markant sind diese beim Geflügel, bei den Ziegen und bei den Pferden.
Martina De Paola, BLW, Fachbereich Forschung, Beratung und Evaluation, martina.depaola@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».