Animaux
En 2015, l’effectif des animaux s’est monté à 1,32 million d’unités de gros bétail, soit 1,0 % de plus qu’en 2014.
Evolution des unités gros bétail (UGB) par classe de grandeur
Classe de grandeur | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
0 à 3 ha | 75 827 | 64 126 | 66 375 | -0,9 | 3,5 |
3 à 10 ha | 159 508 | 86 268 | 84 951 | -4,1 | -1,5 |
10 à 20 ha | 492 432 | 331 517 | 324 977 | -2,7 | -2,0 |
20 à 30 ha | 332 084 | 342 690 | 343 410 | 0,2 | 0,2 |
30 à 50 ha | 210 956 | 321 078 | 329 928 | 3,0 | 2,8 |
> 50 ha | 65 911 | 162 193 | 170 764 | 6,6 | 5,3 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Source : OFS
Le nombre d’unités de gros bétail a diminué de 16 313 unités (-1,2 %) au cours des quinze dernières années. Comme les surfaces, les animaux sont de plus en plus concentrés au sein de grandes exploitations. Les exploitations de plus de 30 hectares (19,3 % de toutes les exploitations) détiennent 38 % des unités de gros bétail.
En 2015, le nombre des unités de gros bétail a légèrement augmenté par rapport à 2014 (+1,0 %).
Evolution des unités gros bétail (UGB) par région
Région | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2014-2015 | |
Région de plaine | 620 098 | 609 693 | 614 422 | -0,1 | 0,8 |
Région des collines | 397 984 | 395 996 | 400 493 | 0,0 | 1,1 |
Région de montagne | 318 636 | 302 184 | 305 491 | -0,3 | 1,1 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Source : OFS
Depuis 2000, la légère diminution des effectifs d’animaux a eu lieu en majeure partie dans les régions de plaine et de montagne. Les unités gros bétail ont davantage diminué dans la région de montagne, en valeur absolue (-13 145 UGB) et surtout en pourcentage (-4,1 %), que dans la région de plaine (-5 676 UGB ou -0,9 %).
Evolution des unités gros bétail (UGB) par catégorie
Catégorie | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
2000 | 2014 | 2015 | 2000–2015 | 2013-2014 | |
Bétail bovin | 1 013 585 | 956 828 | 967 336 | -0,3 | 1,1 |
Porcs | 194 417 | 190 924 | 193 061 | 0,0 | 1,1 |
Volailles | 42 649 | 59 667 | 60 917 | 2,4 | 2,1 |
Ovins | 40 427 | 41 083 | 40 142 | 0,0 | -2,3 |
Caprins | 8 298 | 11 741 | 11 370 | 2,1 | -3,2 |
Équidés | 35 667 | 44 062 | 43 922 | 1,4 | -0,3 |
Autres animaux consommant des fourrages grossiers | 919 | 2 389 | 2 513 | 6,9 | 5,2 |
Autres animaux | 757 | 1 178 | 1 146 | 2,8 | -2,7 |
Total | 1 336 719 | 1 307 872 | 1 320 406 | -0,1 | 1,0 |
Source : OFS
Le recul des effectifs d’animaux entre 2000 et 2015 est dû presqu’entièrement à la catégorie du bétail bovin. Les effectifs de porcs et de moutons restent inchangés. On enregistre une augmentation de toutes les autres catégories, particulièrement marquée chez la volaille, les chèvres et les équidés.
Martina De Paola, OFAG, Secteur Recherche, vulgarisation et évaluation, martina.depaola@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».